# Diccionario de Datos
La API Crimedata admite una variedad de conjuntos de datos, estos se enumeran a continuación junto con la última fecha de actualización:
| COLUMNA | TIPO DE DATOS | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| grid_code | INTEGER | Codigo de Identificación Única |
| vechicle_theft_assasult | INTEGER | Asalto Robo de Vehículos |
| fraud | INTEGER | Estafa |
| extortion | INTEGER | Extorsión |
| qualified_homicide | INTEGER | Homicidio Calificado |
| firearms_homicide | INTEGER | Homicidio por Armas de Fuego |
| robbery | INTEGER | Hurto |
| aggravated_robbery | INTEGER | Hurto Agravado |
| vehicle_robbery | INTEGER | Hurto Vehículo |
| attempted_robbery | INTEGER | Hurto Frustrado |
| drug_microcommercialization | INTEGER | Microcomercialización de Droga |
| theft | INTEGER | Robo |
| aggravated_theft | INTEGER | Robo Agravado |
| aggravated_armed_theft | INTEGER | Robo Agravado Mano Armada |
| aggravated_theft_night | INTEGER | Robo Agravado por la Noche |
| attempted_theft | INTEGER | Robo Frustrado |
| kidnapping | INTEGER | Secuestro |
| informal_possession_weapons | INTEGER | Tenencia Informal de Armas |
| child_sexual_violence | INTEGER | Violencia Sexual de Menores |
| penitentiary_establishments | INTEGER | Establecimientos Penitenciarios |
| place_residence | INTEGER | Lugar de Residencia |
| geom | GEOMETRY | Geometria |
| weight | INTEGER | Peso del Nivel de Delito |
| risk | CHARACTER VARYING(50) | Nivel de Delito |
| admin_level_3_code | CHARACTER VARYING(1000) | Código de ubigeo |
| aggravated_robbery_inhabited_house | INTEGER | Hurto Agravado Casa Habitada |
# Restricciones de los Términos de Uso
Para obtener información sobre los términos de uso, consulte las Políticas de la API de Crimedata y la sección Restricciones de Licencia de los Términos de Servicio de la Plataforma Geodir.