# Diccionario de Datos
La API Demographics admite una variedad de conjuntos de datos, estos se enumeran a continuación junto con la última fecha de actualización:
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | RANGO DE VALORES | DESCRIPCION DEL GRUPO | TIPO DE COLUMNA | TIPO DE DATOS |
---|---|---|---|---|---|
grid_code | Codigo de Identificación Única | - | Codigo de Identificación Unica | INTEGER | |
socioeconomic_level | Nivel Socioeconomico | A: Alto - B: Bajo - C: Medio - D: Medio Alto - E: Muy Bajo - S: Sin Información | Nivel Socioeconomico | Población | CHARACTER VARYING(1) |
income | Ingreso Promedio Familiar | MIN: 378 - MAX: 20000 | Nivel Socioeconomico | Población | DECIMAL(10,2) |
total_population | Población Total | MIN: 0 - MAX: 2215 | Población | Población | INTEGER |
male_population | Según sexo Hombre | MIN: 0 - MAX: 1598 | Población | Población | INTEGER |
female_population | Según sexo Mujer | MIN: 0 - MAX: 1109 | Población | Población | INTEGER |
pop_by_age_g_1 | Grupo de edad - De 0 a 14 años | MIN: 0 - MAX: 483 | Grupo de edad | Población | INTEGER |
pop_by_age_g_2 | Grupo de edad - De 15 a 29 años | MIN: 0 - MAX: 774 | Grupo de edad | Población | INTEGER |
pop_by_age_g_3 | Grupo de edad - De 30 a 44 años | MIN: 0 - MAX: 646 | Grupo de edad | Población | INTEGER |
pop_by_age_g_4 | Grupo de edad - De 45 a 64 años | MIN: 0 - MAX: 537 | Grupo de edad | Población | INTEGER |
pop_by_age_g_5 | Grupo de edad - De 65 y más años de edad | MIN: 0 - MAX: 1235 | Grupo de edad | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_1 | Población por grupos de edad quinquenales - De 0 a 4 años | MIN: 0 - MAX: 92 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_2 | Población por grupos de edad quinquenales - De 5 a 9 años | MIN: 0 - MAX: 198 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_3 | Población por grupos de edad quinquenales - De 10 a 14 años | MIN: 0 - MAX: 276 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_4 | Población por grupos de edad quinquenales - De 15 a 19 años | MIN: 0 - MAX: 248 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_5 | Población por grupos de edad quinquenales - De 20 a 24 años | MIN: 0 - MAX: 364 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_6 | Población por grupos de edad quinquenales - De 25 a 29 años | MIN: 0 - MAX: 356 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_7 | Población por grupos de edad quinquenales - De 30 a 34 años | MIN: 0 - MAX: 299 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_8 | Población por grupos de edad quinquenales - De 35 a 39 años | MIN: 0 - MAX: 221 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_9 | Población por grupos de edad quinquenales - De 40 a 44 años | MIN: 0 - MAX: 182 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_10 | Población por grupos de edad quinquenales - De 45 a 49 años | MIN: 0 - MAX: 170 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_11 | Población por grupos de edad quinquenales - De 50 a 54 años | MIN: 0 - MAX: 185 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_12 | Población por grupos de edad quinquenales - De 55 a 59 años | MIN: 0 - MAX: 182 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_13 | Población por grupos de edad quinquenales - De 60 a 64 años | MIN: 0 - MAX: 176 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_14 | Población por grupos de edad quinquenales - De 65 a 69 años | MIN: 0 - MAX: 254 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_15 | Población por grupos de edad quinquenales - De 70 a 74 años | MIN: 0 - MAX: 284 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_16 | Población por grupos de edad quinquenales - De 75 a 79 años | MIN: 0 - MAX: 319 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_by_age_q_17 | Población por grupos de edad quinquenales - De 80 a 84 años | MIN: 0 - MAX: 365 | Población por grupos de edad quinquenales | Población | INTEGER |
pop_marital_status_1 | Estado civil - Conviviente | MIN: 0 - MAX: 672 | Estado civil | Población | INTEGER |
pop_marital_status_2 | Estado civil - Separado/a | MIN: 0 - MAX: 98 | Estado civil | Población | INTEGER |
pop_marital_status_3 | Estado civil - Casado/a | MIN: 0 - MAX: 916 | Estado civil | Población | INTEGER |
pop_marital_status_4 | Estado civil - Viudo/a | MIN: 0 - MAX: 373 | Estado civil | Población | INTEGER |
pop_marital_status_5 | Estado civil - Divorciado/a | MIN: 0 - MAX: 65 | Estado civil | Población | INTEGER |
pop_marital_status_6 | Estado civil - Soltero/a | MIN: 0 - MAX: 777 | Estado civil | Población | INTEGER |
pop_potential_employees | Condición de actividad económica = Población en edad de trabajar | MIN: 0 - MAX: 2063 | Condicion de actividad economica | Población | INTEGER |
economically_active_population | Condición de actividad económica = Población económicamente activa | MIN: 0 - MAX: 1527 | Condicion de actividad economica | Población | INTEGER |
pop_employees | Condición de actividad económica = Población económicamente activa - Ocupada | MIN: 0 - MAX: 1147 | Condicion de actividad economica | Población | INTEGER |
pop_unemployed | Condición de actividad económica = Población económicamente activa - Desocupada | MIN: 0 - MAX: 737 | Condicion de actividad economica | Población | INTEGER |
economically_inactive_population | Condición de actividad económica = Población económicamente inactiva | MIN: 0 - MAX: 658 | Condicion de actividad economica | Población | INTEGER |
pop_number_of_children_1 | Hijos nacidos vivos - 1 | MIN: 0 - MAX: 106 | Hijos nacidos vivos | Población | INTEGER |
pop_number_of_children_2 | Hijos nacidos vivos - 2 | MIN: 0 - MAX: 107 | Hijos nacidos vivos | Población | INTEGER |
pop_number_of_children_3 | Hijos nacidos vivos - 3 | MIN: 0 - MAX: 72 | Hijos nacidos vivos | Población | INTEGER |
pop_number_of_children_4 | Hijos nacidos vivos - 4 a 5 | MIN: 0 - MAX: 78 | Hijos nacidos vivos | Población | INTEGER |
pop_number_of_children_5 | Hijos nacidos vivos - 6 a 7 | MIN: 0 - MAX: 20 | Hijos nacidos vivos | Población | INTEGER |
pop_number_of_children_6 | Hijos nacidos vivos - 8 a 9 | MIN: 0 - MAX: 12 | Hijos nacidos vivos | Población | INTEGER |
pop_number_of_children_7 | Hijos nacidos vivos - 10 y más | MIN: 0 - MAX: 9 | Hijos nacidos vivos | Población | INTEGER |
pop_number_of_children_8 | Hijos nacidos vivos - Ninguno | MIN: 0 - MAX: 695 | Hijos nacidos vivos | Población | INTEGER |
pop_number_of_children_9 | Hijos nacidos vivos - No sabe / No responde | MIN: 0 - MAX: 463 | Hijos nacidos vivos | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_1 | Ocupación principal agrupado según - Ocupaciones militares y policiales | MIN: 0 - MAX: 268 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_2 | Ocupación principal agrupado según - Miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y personal directivo de la administración pública y privada | MIN: 0 - MAX: 30 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_3 | Ocupación principal agrupado según - Profesionales científicos e intelectuales | MIN: 0 - MAX: 242 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_4 | Ocupación principal agrupado según - Profesionales técnicos | MIN: 0 - MAX: 133 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_5 | Ocupación principal agrupado según - Jefes y empleados administrativos | MIN: 0 - MAX: 96 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_6 | Ocupación principal agrupado según - Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados | MIN: 0 - MAX: 522 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_7 | Ocupación principal agrupado según - Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros | MIN: 0 - MAX: 440 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_8 | Ocupación principal agrupado según - Trabajadores de la construcción, edificación, productos artesanales, electricidad y las telecomunicaciones | MIN: 0 - MAX: 808 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_9 | Ocupación principal agrupado según - Operadores de maquinaria industrial, ensambladores y conductores de transporte | MIN: 0 - MAX: 412 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_main_occupation_10 | Ocupación principal agrupado según - Ocupaciones elementales | MIN: 0 - MAX: 491 | Ocupación principal | Población | INTEGER |
pop_activity_1 | Actividad en que se dedicó - Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | MIN: 0 - MAX: 507 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_2 | Actividad en que se dedicó - Explotación de minas y canteras | MIN: 0 - MAX: 450 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_3 | Actividad en que se dedicó - Industrias manufactureras | MIN: 0 - MAX: 964 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_4 | Actividad en que se dedicó - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | MIN: 0 - MAX: 25 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_5 | Actividad en que se dedicó - Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y descontaminación | MIN: 0 - MAX: 16 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_6 | Actividad en que se dedicó - Construcción | MIN: 0 - MAX: 321 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_7 | Actividad en que se dedicó - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas | MIN: 0 - MAX: 499 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_8 | Actividad en que se dedicó - Transporte y almacenamiento | MIN: 0 - MAX: 83 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_9 | Actividad en que se dedicó - Actividades de alojamiento y de servicio de comidas | MIN: 0 - MAX: 184 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_10 | Actividad en que se dedicó - Información y comunicaciones | MIN: 0 - MAX: 30 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_11 | Actividad en que se dedicó - Actividades financieras y de seguros | MIN: 0 - MAX: 31 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_12 | Actividad en que se dedicó - Actividades inmobiliarias | MIN: 0 - MAX: 9 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_13 | Actividad en que se dedicó - Actividades profesionales, científicas y técnicas | MIN: 0 - MAX: 115 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_14 | Actividad en que se dedicó - Actividades de servicios administrativos y de apoyo | MIN: 0 - MAX: 129 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_15 | Actividad en que se dedicó - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria | MIN: 0 - MAX: 283 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_16 | Actividad en que se dedicó - Enseñanza | MIN: 0 - MAX: 107 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_17 | Actividad en que se dedicó - Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social | MIN: 0 - MAX: 70 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_18 | Actividad en que se dedicó - Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas | MIN: 0 - MAX: 19 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_19 | Actividad en que se dedicó - Otras actividades de servicios | MIN: 0 - MAX: 304 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_20 | Actividad en que se dedicó - Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio | MIN: 0 - MAX: 26 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_activity_21 | Actividad en que se dedicó - Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | MIN: 0 - MAX: 6 | Actividad en que se dedico | Población | INTEGER |
pop_role_at_work_1 | En su trabajo se desempeño como - Empleador(a) o patrono(a) | MIN: 0 - MAX: 44 | En su trabajo se desempeño | Población | INTEGER |
pop_role_at_work_2 | En su trabajo se desempeño como - Trabajador(a) independiente o por cuenta propia | MIN: 0 - MAX: 698 | En su trabajo se desempeño | Población | INTEGER |
pop_role_at_work_3 | En su trabajo se desempeño como - Empleado(a) | MIN: 0 - MAX: 513 | En su trabajo se desempeño | Población | INTEGER |
pop_role_at_work_4 | En su trabajo se desempeño como - Obrero(a) | MIN: 0 - MAX: 658 | En su trabajo se desempeño | Población | INTEGER |
pop_role_at_work_5 | En su trabajo se desempeño como - Trabajador(a) en negocio de un familiar | MIN: 0 - MAX: 78 | En su trabajo se desempeño | Población | INTEGER |
pop_role_at_work_6 | En su trabajo se desempeño como - Trabajador(a) del hogar | MIN: 0 - MAX: 26 | En su trabajo se desempeño | Población | INTEGER |
pop_workers_numbers_1 | En su centro de trabajo laboraron - De 1 a 5 personas | MIN: 0 - MAX: 755 | Numero de personas en su centro de trabajo | Población | INTEGER |
pop_workers_numbers_2 | En su centro de trabajo laboraron - De 6 a 10 personas | MIN: 0 - MAX: 299 | Numero de personas en su centro de trabajo | Población | INTEGER |
pop_workers_numbers_3 | En su centro de trabajo laboraron - De 11 a 50 personas | MIN: 0 - MAX: 206 | Numero de personas en su centro de trabajo | Población | INTEGER |
pop_workers_numbers_4 | En su centro de trabajo laboraron - De 51 a más personas | MIN: 0 - MAX: 834 | Numero de personas en su centro de trabajo | Población | INTEGER |
pop_work_location_1 | Lugar donde se ubica su trabajo - En este distrito | MIN: 0 - MAX: 1117 | Lugar donde se ubica su trabajo | Población | INTEGER |
pop_work_location_2 | Lugar donde se ubica su trabajo - En otro distrito | MIN: 0 - MAX: 489 | Lugar donde se ubica su trabajo | Población | INTEGER |
number_companies | Número de Empresas | MIN: 0 - MAX: 704 | Informacion de empresas | INTEGER | |
number_employees | Número de Trabajadores | MIN: 0 - MAX: 14803 | Informacion de empresas | Población | INTEGER |
pop_health_insurance_1 | Población Afiliada = Seguro Integral de Salud (SIS) | MIN: 0 - MAX: 1013 | Población Afiliada a un seguro | Población | INTEGER |
pop_health_insurance_2 | Población Afiliada = EsSalud | MIN: 0 - MAX: 893 | Población Afiliada a un seguro | Población | INTEGER |
pop_health_insurance_3 | Población Afiliada = Seguro de fuerzas armadas o policiales | MIN: 0 - MAX: 558 | Población Afiliada a un seguro | Población | INTEGER |
pop_health_insurance_4 | Población Afiliada = Seguro privado de salud | MIN: 0 - MAX: 376 | Población Afiliada a un seguro | Población | INTEGER |
pop_health_insurance_5 | Población Afiliada = Otro seguro | MIN: 0 - MAX: 84 | Población Afiliada a un seguro | Población | INTEGER |
pop_health_insurance_6 | Población Afiliada = Ninguno | MIN: 0 - MAX: 1257 | Población Afiliada a un seguro | Población | INTEGER |
pop_doc_1 | Documento Nacional de Identidad = Tiene DNI | MIN: 0 - MAX: 1794 | Documento Nacional de Identidad | Población | INTEGER |
pop_doc_2 | Documento Nacional de Identidad = Solo tiene partida de nacimiento | MIN: 0 - MAX: 40 | Documento Nacional de Identidad | Población | INTEGER |
pop_doc_3 | Documento Nacional de Identidad = Solo tiene carné de extranjería | MIN: 0 - MAX: 415 | Documento Nacional de Identidad | Población | INTEGER |
pop_doc_4 | Documento Nacional de Identidad = No tiene documento alguno | MIN: 0 - MAX: 32 | Documento Nacional de Identidad | Población | INTEGER |
pop_study_yes | Actualmente ¿Asiste a una institución educativa, colegio, instituto superior o universidad? = SI | MIN: 0 - MAX: 496 | ¿Se encuentra estudiando actualmente? | Población | INTEGER |
pop_study_no | Actualmente ¿Asiste a una institución educativa, colegio, instituto superior o universidad? = NO | MIN: 0 - MAX: 1772 | ¿Se encuentra estudiando actualmente? | Población | INTEGER |
pop_level_study_1 | Último nivel de estudios que aprobó - Sin Nivel | MIN: 0 - MAX: 601 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_level_study_2 | Último nivel de estudios que aprobó - Inicial | MIN: 0 - MAX: 57 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_level_study_3 | Último nivel de estudios que aprobó - Primaria | MIN: 0 - MAX: 498 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_level_study_4 | Último nivel de estudios que aprobó - Secundaria | MIN: 0 - MAX: 1153 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_level_study_5 | Último nivel de estudios que aprobó - Básica especial | MIN: 0 - MAX: 17 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_level_study_6 | Último nivel de estudios que aprobó - Superior no universitaria incompleta | MIN: 0 - MAX: 97 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_level_study_7 | Último nivel de estudios que aprobó - Superior no universitaria completa | MIN: 0 - MAX: 245 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_level_study_8 | Último nivel de estudios que aprobó - Superior universitaria incompleta | MIN: 0 - MAX: 182 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_level_study_9 | Último nivel de estudios que aprobó - Superior universitaria completa | MIN: 0 - MAX: 899 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_level_study_10 | Último nivel de estudios que aprobó - Maestría / Doctorado | MIN: 0 - MAX: 227 | Ultimo nivel de estudios que aprobo | Población | INTEGER |
pop_study_city_yes | La institución educativa o colegio, instituto superior o universidad a la que asiste, ¿esta ubicada? = En este distrito | MIN: 0 - MAX: 491 | La institución educativa a la que asiste, ¿esta ubicada? | Población | INTEGER |
pop_study_city_no | La institución educativa o colegio, instituto superior o universidad a la que asiste, ¿esta ubicada? = En otro distrito | MIN: 0 - MAX: 214 | La institución educativa a la que asiste, ¿esta ubicada? | Población | INTEGER |
pop_language_1 | Idioma o lengua con el que aprendió - Quechua | MIN: 0 - MAX: 1152 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_2 | Idioma o lengua con el que aprendió - Aimara | MIN: 0 - MAX: 217 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_3 | Idioma o lengua con el que aprendió - Ashaninka | MIN: 0 - MAX: 50 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_4 | Idioma o lengua con el que aprendió - Awajún / Aguaruna | MIN: 0 - MAX: 87 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_5 | Idioma o lengua con el que aprendió - Shipibo - Konibo | MIN: 0 - MAX: 83 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_6 | Idioma o lengua con el que aprendió - Shawi / Chayahuita | MIN: 0 - MAX: 48 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_7 | Idioma o lengua con el que aprendió - Matsigenka / Machiguenga | MIN: 0 - MAX: 13 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_8 | Idioma o lengua con el que aprendió - Achuar | MIN: 0 - MAX: 18 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_9 | Idioma o lengua con el que aprendió - Otra lengua nativa u originaria | MIN: 0 - MAX: 70 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_10 | Idioma o lengua con el que aprendió - Castellano | MIN: 0 - MAX: 1656 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_11 | Idioma o lengua con el que aprendió - Portugués | MIN: 0 - MAX: 23 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_12 | Idioma o lengua con el que aprendió - Otra lengua extranjera | MIN: 0 - MAX: 123 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_13 | Idioma o lengua con el que aprendió - LENGUA DE SEÑAS PERUANAS | MIN: 0 - MAX: 13 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_14 | Idioma o lengua con el que aprendió - NO ESCUCHA / NI HABLA | MIN: 0 - MAX: 10 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_language_15 | Idioma o lengua con el que aprendió - No sabe / No responde | MIN: 0 - MAX: 1136 | Idioma o lengua con el que aprendio | Población | INTEGER |
pop_no_literacy | Sabe leer y escribir - Sí | MIN: 0 - MAX: 2138 | Sabe leer y escribir | Población | INTEGER |
pop_literacy | Sabe leer y escribir - No | MIN: 0 - MAX: 636 | Sabe leer y escribir | Población | INTEGER |
pop_culture_1 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera - Quechua | MIN: 0 - MAX: 1135 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera | Población | INTEGER |
pop_culture_2 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera - Aimara | MIN: 0 - MAX: 212 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera | Población | INTEGER |
pop_culture_3 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera - Nativo o indígena de la amazonía | MIN: 0 - MAX: 80 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera | Población | INTEGER |
pop_culture_4 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera - Parte de otro pueblo indígena u originario | MIN: 0 - MAX: 66 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera | Población | INTEGER |
pop_culture_5 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera - Negro, moreno, zambo, mulato / pueblo afroperuano o afrodescendiente | MIN: 0 - MAX: 225 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera | Población | INTEGER |
pop_culture_6 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera - Blanco | MIN: 0 - MAX: 168 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera | Población | INTEGER |
pop_culture_7 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera - Mestizo | MIN: 0 - MAX: 1165 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera | Población | INTEGER |
pop_culture_8 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera - Otro | MIN: 0 - MAX: 155 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera | Población | INTEGER |
pop_culture_9 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera - No sabe / No responde | MIN: 0 - MAX: 1315 | Por sus costumbres y antepasados Ud. se considera | Población | INTEGER |
pop_religion_1 | Religión - Católica | MIN: 0 - MAX: 1772 | Religion | Población | INTEGER |
pop_religion_2 | Religión - Evangélica | MIN: 0 - MAX: 407 | Religion | Población | INTEGER |
pop_religion_3 | Religión - Otra | MIN: 0 - MAX: 174 | Religion | Población | INTEGER |
pop_religion_4 | Religión - Ninguna | MIN: 0 - MAX: 123 | Religion | Población | INTEGER |
pop_limitation_1 | Dificultad o limitación permanente para: Ver, aún usando anteojos | MIN: 0 - MAX: 144 | Dificultad o limitacion permanente | Población | INTEGER |
pop_limitation_2 | Dificultad o limitación permanente para: Oír, aún usando audífonos | MIN: 0 - MAX: 63 | Dificultad o limitacion permanente | Población | INTEGER |
pop_limitation_3 | Dificultad o limitación permanente para: Hablar o comunicarse, aún usando la lengua de señas u otro | MIN: 0 - MAX: 40 | Dificultad o limitacion permanente | Población | INTEGER |
pop_limitation_4 | Dificultad o limitación permanente para: Moverse o caminar para usar brazos y/o piernas | MIN: 0 - MAX: 89 | Dificultad o limitacion permanente | Población | INTEGER |
pop_limitation_5 | Dificultad o limitación permanente para: Entender o aprender (concentrarse y recordar) | MIN: 0 - MAX: 56 | Dificultad o limitacion permanente | Población | INTEGER |
pop_limitation_6 | Dificultad o limitación permanente para: Relacionarse con los demás por sus pensamientos, sentimientos, emociones o conductas | MIN: 0 - MAX: 65 | Dificultad o limitacion permanente | Población | INTEGER |
pop_limitation_7 | Dificultad o limitación permanente para: Ninguna | MIN: 0 - MAX: 2143 | Dificultad o limitacion permanente | Población | INTEGER |
pop_live_city_yes | ¿Vive permanentemente en este distrito? SI | MIN: 0 - MAX: 1514 | ¿Vive permanentemente en este distrito? | Población | INTEGER |
pop_live_city_no | ¿Vive permanentemente en este distrito? NO | MIN: 0 - MAX: 1418 | ¿Vive permanentemente en este distrito? | Población | INTEGER |
pop_live_city_five_ago_1 | Hace 5 años, desde octubre del año 2012, ¿vivía en este distrito? = Aún no había nacido | MIN: 0 - MAX: 92 | Hace 5 años, desde octubre del año 2012, ¿vivía en este distrito? | Población | INTEGER |
pop_live_city_five_ago_2 | Hace 5 años, desde octubre del año 2012, ¿vivía en este distrito? = SI | MIN: 0 - MAX: 1495 | Hace 5 años, desde octubre del año 2012, ¿vivía en este distrito? | Población | INTEGER |
pop_live_city_five_ago_3 | Hace 5 años, desde octubre del año 2012, ¿vivía en este distrito? = NO | MIN: 0 - MAX: 1161 | Hace 5 años, desde octubre del año 2012, ¿vivía en este distrito? | Población | INTEGER |
pop_live_city_mother_yes | Cuando usted nació, ¿vivía su madre en este distrito? SI | MIN: 0 - MAX: 1403 | Cuando usted nacio, ¿vivía su madre en este distrito? | Población | INTEGER |
pop_live_city_mother_no | Cuando usted nació, ¿vivía su madre en este distrito? NO | MIN: 0 - MAX: 1009 | Cuando usted nacio, ¿vivía su madre en este distrito? | Población | INTEGER |
number_of_homes | Número total de viviendas | MIN: 0 - MAX: 466 | Viviendas | Vivienda | INTEGER |
number_of_families | Número de hogares | MIN: 0 - MAX: 306 | Viviendas | Vivienda | INTEGER |
housing_tenure_1 | Tenencia de la vivienda - Alquilada | MIN: 0 - MAX: 181 | Tenencia de la vivienda | Vivienda | INTEGER |
housing_tenure_2 | Tenencia de la vivienda - Propia sin título de propiedad | MIN: 0 - MAX: 144 | Tenencia de la vivienda | Vivienda | INTEGER |
housing_tenure_3 | Tenencia de la vivienda - Propia con título de propiedad | MIN: 0 - MAX: 174 | Tenencia de la vivienda | Vivienda | INTEGER |
housing_tenure_4 | Tenencia de la vivienda - Cedida | MIN: 0 - MAX: 33 | Tenencia de la vivienda | Vivienda | INTEGER |
housing_tenure_5 | Tenencia de la vivienda - Otra forma | MIN: 0 - MAX: 11 | Tenencia de la vivienda | Vivienda | INTEGER |
type_of_housing_1 | Tipo de Vivienda - Casa Independiente | MIN: 0 - MAX: 252 | Tipo de Vivienda | Vivienda | INTEGER |
type_of_housing_2 | Tipo de Vivienda - Departamento en edificio | MIN: 0 - MAX: 444 | Tipo de Vivienda | Vivienda | INTEGER |
type_of_housing_3 | Tipo de Vivienda - Vivienda en quinta | MIN: 0 - MAX: 133 | Tipo de Vivienda | Vivienda | INTEGER |
type_of_housing_4 | Tipo de Vivienda - Vivienda en casa de vecindad (Callejón, solar o corralón) | MIN: 0 - MAX: 83 | Tipo de Vivienda | Vivienda | INTEGER |
type_of_housing_5 | Tipo de Vivienda - Choza o cabaña | MIN: 0 - MAX: 0 | Tipo de Vivienda | Vivienda | INTEGER |
type_of_housing_6 | Tipo de Vivienda - Vivienda improvisada | MIN: 0 - MAX: 149 | Tipo de Vivienda | Vivienda | INTEGER |
type_of_housing_7 | Tipo de Vivienda - Local no destinado para habitación humana | MIN: 0 - MAX: 10 | Tipo de Vivienda | Vivienda | INTEGER |
type_of_housing_8 | Tipo de Vivienda - Otro tipo de vivienda particular | MIN: 0 - MAX: 1 | Tipo de Vivienda | Vivienda | INTEGER |
rooms_1 | Número de habitaciones - 1 habitación | MIN: 0 - MAX: 168 | Número de habitaciones | Vivienda | INTEGER |
rooms_2 | Número de habitaciones - 2 habitaciones | MIN: 0 - MAX: 138 | Número de habitaciones | Vivienda | INTEGER |
rooms_3 | Número de habitaciones - 3 habitaciones | MIN: 0 - MAX: 181 | Número de habitaciones | Vivienda | INTEGER |
rooms_4 | Número de habitaciones - 4 habitaciones | MIN: 0 - MAX: 179 | Número de habitaciones | Vivienda | INTEGER |
rooms_5 | Número de habitaciones - 5 habitaciones | MIN: 0 - MAX: 59 | Número de habitaciones | Vivienda | INTEGER |
rooms_6 | Número de habitaciones - 6 habitaciones | MIN: 0 - MAX: 20 | Número de habitaciones | Vivienda | INTEGER |
rooms_7 | Número de habitaciones - 7 habitaciones | MIN: 0 - MAX: 11 | Número de habitaciones | Vivienda | INTEGER |
rooms_8 | Número de habitaciones - 8 y más habitaciones | MIN: 0 - MAX: 20 | Número de habitaciones | Vivienda | INTEGER |
water_supply_9 | Servicio de agua - SI | MIN: 0 - MAX: 296 | Tiene servicio de agua | Vivienda | INTEGER |
water_supply_10 | Servicio de agua - NO | MIN: 0 - MAX: 112 | Tiene servicio de agua | Vivienda | INTEGER |
water_supply_1 | Abastecimiento de agua - Red pública dentro de la vivienda | MIN: 0 - MAX: 247 | Tipo de abastecimiento de agua | Vivienda | INTEGER |
