# Diccionario de Datos
La API Child-Phen admite una variedad de conjuntos de datos, estos se enumeran a continuación junto con la última fecha de actualización:
COLUMNA | DESCRIPCIÓN | RANGO DE VALORES | DESCRIPCIÓN DEL GRUPO | TIPO DE DATO |
---|---|---|---|---|
grid_code | Código de Identificación Única | 0 a 1,000,000 | Código de Identificación Única | integer |
current_date | Fecha de Actualización de la Información | 45292 | Fecha de Actualización | character varying(10) |
composite_risk_index | Indice de Riesgo Fenómeno de El Niño | 1: Muy Alto - 2: Alto - 3: Medio - 4: Bajo o Muy Bajo - 5: Sin Información | Riesgos | integer |
composite_risk_level | Nivel de Riesgo Fenómeno de El Niño | Muy Alto - Alto - Medio - Bajo o Muy Bajo - Sin Información | Riesgos | character varying(20) |
flood_risk_index | Indice de Riesgo para Inundaciones por Fenómeno de El Niño | 1: Muy Alto - 2: Alto - 3: Medio - 4: Bajo o Muy Bajo - 5: Sin Información | Riesgos | integer |
flood_risk_level | Nivel de Riesgo para Inundaciones por Fenómeno de El Niño | Muy Alto - Alto - Medio - Bajo o Muy Bajo - Sin Información | Riesgos | character varying(20) |
flood_risk_index | Indice de Riesgo para Movimientos en Masa por Fenómeno de El Niño | 1: Muy Alto - 2: Alto - 3: Medio - 4: Bajo o Muy Bajo - 5: Sin Información | Riesgos | integer |
flood_risk_level | Nivel de Riesgo para Movimientos en Masa por Fenómeno de El Niño | Muy Alto - Alto - Medio - Bajo o Muy Bajo - Sin Información | Riesgos | character varying(20) |
lat | Coordenada de Latitud | MIN: -180 - MAX: 180 | Localización | double precision |
lng | Coordenada de Longitud | MIN: -180 - MAX: 180 | Localización | double precision |
# Restricciones de los Términos de Uso
Para obtener información sobre los términos de uso, consulte las Políticas de la API de Child-Phen y la sección Restricciones de Licencia de los Términos de Servicio de la Plataforma Geodir.