# Data Dictionary
The Child-Phen API supports a variety of data sets, these are listed below along with the last updated date:
COLUMN | DESCRIPTION | VALUE RANGE | GROUP DESCRIPTION | DATA TYPE |
---|---|---|---|---|
grid_code | Código de Identificación Única | 0 a 1,000,000 | Código de Identificación Única | integer |
current_date | Fecha de Actualización de la Información | 45292 | Fecha de Actualización | character varying(10) |
composite_risk_index | Indice de Riesgo Fenómeno de El Niño | 1: Muy Alto - 2: Alto - 3: Medio - 4: Bajo o Muy Bajo - 5: Sin Información | Riesgos | integer |
composite_risk_level | Nivel de Riesgo Fenómeno de El Niño | Muy Alto - Alto - Medio - Bajo o Muy Bajo - Sin Información | Riesgos | character varying(20) |
flood_risk_index | Indice de Riesgo para Inundaciones por Fenómeno de El Niño | 1: Muy Alto - 2: Alto - 3: Medio - 4: Bajo o Muy Bajo - 5: Sin Información | Riesgos | integer |
flood_risk_level | Nivel de Riesgo para Inundaciones por Fenómeno de El Niño | Muy Alto - Alto - Medio - Bajo o Muy Bajo - Sin Información | Riesgos | character varying(20) |
flood_risk_index | Indice de Riesgo para Movimientos en Masa por Fenómeno de El Niño | 1: Muy Alto - 2: Alto - 3: Medio - 4: Bajo o Muy Bajo - 5: Sin Información | Riesgos | integer |
flood_risk_level | Nivel de Riesgo para Movimientos en Masa por Fenómeno de El Niño | Muy Alto - Alto - Medio - Bajo o Muy Bajo - Sin Información | Riesgos | character varying(20) |
lat | Coordenada de Latitud | MIN: -180 - MAX: 180 | Localización | double precision |
lng | Coordenada de Longitud | MIN: -180 - MAX: 180 | Localización | double precision |
# Terms of Use Restrictions
For terms of use, see the Child-Phen API Policies and the License Restrictions section of the Geodir Platform Terms of Service.